mephenesin carbamate | |
Formula: | C11H15NO4; 225.24 g/mol |
InChiKey: | KRPAJLYSLFNDOA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES: | Cc1ccccc1OCC(O)COC(N)=O |
Toxicology (LD50): | 5.00 mg/Kg (mouse, ip); 0.00 mg/Kg(mouse, or) |
mephenesin carbamate | |
Formula: | C11H15NO4; 225.24 g/mol |
InChiKey: | KRPAJLYSLFNDOA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES: | Cc1ccccc1OCC(O)COC(N)=O |
Toxicology (LD50): | 5.00 mg/Kg (mouse, ip); 0.00 mg/Kg(mouse, or) |
(2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid |
3-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionic acid |
1-(tert-butyl) 2-methyl pyrrole-1,2-dicarboxylate |
ethyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate |
ethyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate |
mephenesin carbamate |